Download-Bereich des Geodatenportals
Kostenfreie Geodatensätze der Liechtensteinischen Landesverwaltung.
Weitere öffentlich zugängliche Angebote und Informationen zur GDI-Liechtenstein finden Sie hier.
Datensatz | zuständige Amtsstelle | Format | Grösse | Lizenz | Download |
---|---|---|---|---|---|
Liniennetz und Haltestellen LIEmobil | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GPKG | 556 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Topografische Karte 1:10'000 Ausgabe 1989 | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 62.8 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Reliefkarte 10m - Testdatensatz | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GeoTiff | 2.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Gebäude- und Wohnungsregister (öffentliche Merkmale) | Amt für Statistik | CSV | 451.9 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Hoheitsgrenzen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | DXF/SHP | 1.2 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Verzeichnis der Gebäudeadressen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | SHP/CSV | 1 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Verzeichnis der Strassen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | SHP/CSV | 779.2 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Orthophoto Bodenauflösung 5 m (Testdatensatz) | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GeoTiff | 49.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen |
Link Website: https://oereb.llv.li