Download-Bereich des Geodatenportals
Kostenfreie Geodatensätze der Liechtensteinischen Landesverwaltung.
Weitere öffentlich zugängliche Angebote und Informationen zur GDI-Liechtenstein finden Sie hier.
Datensatz | zuständige Amtsstelle | Format | Grösse | Lizenz | Download |
---|---|---|---|---|---|
Bodenkarte 2006 | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 3.7 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Erdsondenkarte | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 292 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Fliessgewässer inkl. Einzugsgebiete | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 2 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Flurnamenkarte/Namenbuch | Amt für Kultur | GDB/GPKG | 3 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Gefahrenkartierung | Amt für Bevölkerungsschutz | GDB/GPKG | 16.6 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Haltestellen Buslinien | Verkehrsbetriebe Liemobil | GDB/GPKG | 252.6 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Kulturgüterschutz | Amt für Kultur | GDB/GPKG | 309 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Lärm Strasse-Bahn und Tag-Nacht | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 59.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Landschaftsschutzgebiete | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 34.5 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Liniennetz und Haltestellen LIEmobil | Verkehrsbetriebe Liemobil | GPKG | 416 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Naturinventar | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 159.9 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Naturschutzgebiete | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 44.4 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Neophytenkartierung | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 203.6 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Topografische Karte 1:10'000 Ausgabe 1989 | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 62.8 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Planerischer Gewässerschutz | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 481.4 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Radwege | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GDB/GPKG | 618.4 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Störfallvorsorge | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 524.7 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Verkehrsanlagen und Steuerkabel | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GDB/GPKG | 30.8 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Waldreservate | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 136 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Wanderwege | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 850.4 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Wildruhezonen | Amt für Umwelt | GDB/GPKG | 55.7 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Basisplan 1:10'000 farbig | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 1.4 G | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Basisplan 1:5'000 farbig | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 1.6 G | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Basisplan 1:10'000 schwarz/weiss | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 525.7 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Basisplan 1:5'000 schwarz/weiss | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 598.1 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Reliefkarte 10m - 2001 | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GeoTiff | 2.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Gebäude- und Wohnungsregister (öffentliche Merkmale) | Amt für Statistik | CSV | 461 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Hoheitsgrenzen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | DXF/SHP | 1.2 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Verzeichnis der Gebäudeadressen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | SHP/CSV | 1.2 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Verzeichnis der Strassen | Amt für Tiefbau und Geoinformation | SHP/CSV | 836.4 K | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Orthophoto Bodenauflösung 5 m (Testdatensatz) | Amt für Tiefbau und Geoinformation | GeoTiff | 49.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen | |
Landeskarte 1:10'000 2008 farbig | Amt für Tiefbaubau und Geoinformation | GeoTiff | 248.9 M | Ich akzeptiere die Bedingungen |
Link Website: https://oereb.llv.li